Akita Inu vom Maienwandsee
| Stammbaum Akita Inu |
Verpaarung: Akito vom Lutterblick & MORIKO Mori No Kodomo |
| Vater/Sire: Akito vom Lutterblick IHV 1468.15.01197 | Vater/Sire: Nippon Jume Shiro MET.J.Akita762/10 | Vater/Sire: Akebono-Go MET.J.Akita647/H/08 | Vater/Sire: Kasuga Go Shirai JL00388/03 |
| Mutter/Dar: Sanae Go LOI 05/69168 | |||
| Mutter/Dar: Nippon Jume Hiruko MET.J.Akita244/05 | Vater/Sire: No Tabi Kumo MET.J.Akita2496/02 | ||
| Mutter/Dar: Tamaky-Go Shogun Amai MET.J.Akita2232/00 | |||
| Mutter/Dar: Emily von den vier Pfoten ERV 023.19635 | Vater/Sire: Sylko vom Adlerhorst ERV 254.053.8513 | Vater/Sire: Ronny Sikh-Sunny NZB 98-4091 | |
| Mutter/Dar: Dinta from Hakkasha II/99-86647 | |||
| Mutter/Dar: Debby von der Jägerruh DHZ 04-75554 | Vater/Sire: Carlos dei Brokennan DHS/R 093711 SP | ||
| Mutter/Dar: Hannah vom Edlen Hof 9388-974880 | |||
| Mutter/Dar: MORIKO Mori No Kodomo (FCI) PKR.V-23964 | Vater/Sire: UKI UKI-OKAMI Mala Yakuza (FCI) PKR.V-15940 | Vater/Sire: HANU z Krobskiego Hajmatu PKR.V-12767 | Vater/Sire: AFIKA Porazynianka PKR.V-10433 |
| Mutter/Dar: AKUMA AKAIRO PKR.V-9971 (CMKU/AI/1671/02) | |||
| Mutter/Dar: TENSHI Halne Wzgorze (FCI) PKR.V-14127 | Vater/Sire: KAMI Halne Wzgorze (FCI) PKR.V-12616 | ||
| Mutter/Dar: INOCHI-O KAKERU Halne Wzgorze (FCI) PKR.V-12619 | |||
| Mutter/Dar: MORI NO KODOMO Halne Wzgorze (FCI) PKR.V-16712 | Vater/Sire: TEZUKURI NO HITOKAGE Halne Wzgorze (FCI) PKR.V-13525 | Vater/Sire: RYOKO Halne Wzgorze (FCI) PKR.V-11430 | |
| Mutter/Dar: TANOSHIMI-GO Dogutti PKR.V-10335 | |||
| Mutter/Dar: KAKUJITSU Halne Wzgorze (FCI) PKR.V-14328 | Vater/Sire: I'YOROKOBI NO IZUMI Halne Wzgorze (FCI) PKR.V-12617 | ||
| Mutter/Dar: ATO DES DRAGONS DU SOLEIL ROUGE LOF 5 AK.IN.4816/738 |
| Ahnentafel generiert bei Welpen.de - die Seite zum Thema Hunde und Welpen |